Mikro 2019 redoslijed

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019

Red. Naziv ekipe Škola Kateg. 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 SVETA LUCIJA OŠ Finida Poreč A 64   132   192   80 468
2 VINTIJAN OŠ Špansko Oranice, Zagreb A 48   120   216   80 464
3 KRUŠVARI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin B 56   128   192   80 456
4 TRSTENIK OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok A 72   112   192   80 456
5 RABAC OŠ Kaštanjer Pula A 64   116   192   80 452
6 KAŠĆERGA OŠ Srdoči, Rijeka A 64   112   192   80 448
7 KRNICA OŠ Matka Laginje Zagreb A 64   128   174   80 446
8 VRANJA E učionica, OŠ Gornja Vežica, Rijeka B 56   112   192   80 440
9 ZABREŽANI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin B 72   112   168   80 432
10 BERAM OŠ Grabrik, Karlovac A 40   104   192   80 416
11 PJEŠČANA UVALA Centar izvrsnosti Krapina B 64   100   168   80 412
12 LADROVIĆI OŠ Sveta Nedjelja A 56   116   126   80 378
13 GRDOSELO Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin B 64   104   126   80 374
14 KUKCI OŠ Tar-Vabriga A 48   80   150   80 358
15 LOVREČICA MAT, obrt za poduku B 48   104   126   80 358
16 KOSINOŽIĆI OŠ Dubovac, Karlovac A 48   72   156   80 356
17 VALBANDON OŠ Petra Zrinskog Zagreb A 24   92   138   80 334
18 KAVRAN Centar izvrsnosti Krapina B 48   100   96   80 324
19 ŠKRILE OŠ Špansko Oranice, Zagreb A 56   116   72   80 324
20 MANDALENČIĆI OŠ Poreč A 40   88   108   80 316
21 RIM OŠ Mahično, Karlovac A 48   88   96   80 312
22 JADREŠKI OŠ "Milan Brozović" Kastav A 50   116   60   80 306
23 ROČ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin B 24   56   144   80 304
24 GOLOGORICA OŠ Vladimira Nazora Pazin A 40   64   108   80 292
25 PERUŠKI OŠ Zamet Rijeka A 48   80   84   80 292
26 KOROMAČNO OŠ Tar-Vabriga A 40   68   96   80 284
27 SLUM OŠ Petra Zrinskog Zagreb A 24   76   102   80 282
28 ŠAJINI OŠ Vežica Rijeka A 24   80   96   80 280
29 LINDAR OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet A 40   60   66   80 246
30 POTPIĆAN OŠ Vladimira Nazora Crikvenica A 32   48   84   80 244
31 ŽBANDAJ OŠ Vidikovac Pula A 56   56   42   80 234
32 GORNJA NUGLA OŠ Zvonka Cara Crikvenica A 24   32   84   80 220
33 BANJOLE OŠ "Vladimir Gortan" Rijeka A 2   76   60   80 218
34 BRKAČ OŠ Dubovac, Karlovac A 32   48   48   80 208
35 KRASICA OŠ Veruda Pula A 16   8   102   80 206
36 GRADINJE TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- Umago A 42   24   60   80 206
37 BRČIĆI OŠ Vidikovac Pula A 36   36   54   80 206
38 PAZ OŠ Mahično, Karlovac A 24   44   54   80 202
39 JURŠIĆI OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka A 8   28   78   80 194
40 RAKOTULE OŠ Poreč A -8   44   72   80 188
41 HRBOKI OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet A 36   16   54   80 186
42 KATORO OŠ "Petar Zrinski" Čabar A 28   4   72   80 184
43 DANE OŠ Vidikovac Pula A 18   36   48   80 182
44 NOVA VAS OŠ Stoja Pula A 32   8   54   80 174
45 PEROJ OŠ Stoja Pula A 34   24   36   80 174
46 REBIĆI OŠ Jože Šurana Višnjan A -8   40   60   80 172
47 DAJLA OŠ "Vladimir Gortan" Rijeka A 8   52   30   80 170
48 ŠUMBER OŠ Jože Šurana Višnjan A 32   12   42   80 166
49 OSLIĆI OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka A 40   16   24   80 160
50 MOMJAN OŠ Vidikovac Pula A 20   28   0   80 128
51 BONACI OŠ Veli Vrh Pula A 32   16   0   80 128
52 SKITAČA OŠ Centar Pula A 24   16   6   80 126
53 KATUN OŠ Vodnjan- SE Dignano A 12   8   18   80 118
54 BADERNA OŠ Stoja Pula A 32   20   -18   80 114
55 ŠTRMAC OŠ Ivanke Trohar Fužine A 8   0   24   80 112
56 BERTOŠI   A 0   -16   -24   80 40
# PRESIKA OŠ Fran Franković Rijeka