Kategorija mikro rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014

 

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 GOLOGORICA Centar izvrsnosti Varaždin 64   144   192   68 468
2 BUKALETA Centar izvrsnosti Varaždin 64   128   192   68 452
3 PARENZANA Centar izvrsnosti Varaždin 66   144   168   68 446
4 BOĆE Centar izvrsnosti Varaždin 72   112   174   68 426
5 EUFRAZIJEVA BAZILIKA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zg 66   80   156   68 370
6 MASLINA OŠ Sveta Nedelja 64   80   150   68 362
7 ALEJA GLAGOLJAŠA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zg 48   84   156   68 356
8 LABINSKI RUDNIK OŠ Centar, Pula 48   112   120   68 348
9 TARTUFI Osnovna škola Poreč 56   96   120   68 340
10 BERAM OŠ Vladimira Nazora Pazin 64   112   84   68 328
11 VELIKI PLANIK OS Vidikovac, Pula 56   96   102   68 322
12 Rezerva 3 32   64   156   68 320
13 ROŽENICE OŠ Zamet, Rijeka 64   64   114   68 310
14 PIĆAN Centar izvrsnosti Varaždin 56   80   102   68 306
15 NEZAKCIJ OŠ KAŠTANJER, PULA 66   56   114   68 304
16 BRIŠKULA OŠ Luka, Sesvete 64   64   84   68 280
17 VELI JOŽE OŠ "Milan Brozović", Kastav 40   32   126   68 266
18 PALUD Osnovna škola Kostrena 34   48   108   68 258
19 FEŠTINSKO KRALJEVSTVO Osnovna škola Čavle 56   0   126   68 250
20 Rezerva 4 16   32   132   68 248
21 KROŠTULE OŠ "Vladimir Gortan" , RI 56   32   84   68 240
22 TUNEL UČKA Oš Veruda, Pula 56   56   60   68 240
23 AUGUSTOV HRAM OŠ Vladimir Nazor ,Virovitica 56   32   78   68 234
24 JULES VERNE OŠ "Vladimir Gortan" , RI 64   80   12   68 224
25 Rezerva 1 50   36   60   68 214
26 RT KAMENJAK OS Vidikovac, Pula 16   48   66   68 198
27 ISTARSKI MIH OS Vidikovac, Pula 24   32   66   68 190
28 SOPOT OŠ KAŠTANJER, PULA 42   48   30   68 188
29 MATE BALOTA OS Vidikovac, Pula 24   20   66   68 178
30 GROŽNJAN Osnovna škola "Drago Gervais", Brešca 56   16   36   68 176
31 ZVJEZDARNICA VIŠNJAN OS Vidikovac, Pula 56   48   -6   68 166
32 ISTARSKI PRŠUT OŠ Šijana Pula 0   32   48   68 148
33 Rezerva 5 30   4   -6   68 96
34 Rezerva 2 8   0   18   68 94