Kategorija giga - rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014

 

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 PRIKODRAŽANI Centar izvrsnosti Varaždin 64   144   216   68 492
2 GRISIA Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb 72   128   216   68 484
3 PLOMINSKI NATPIS Elektrostrojarska škola, Varaždin 64   116   198   68 446
4 JURINA I FRANINA Gimnazija Požega, Požega 72   112   192   68 444
5 SVETVINČENAT Centar izvrsnosti Varaždin 50   116   192   68 426
6 ZASOPIMO NA ORGANIĆ GIMNAZIJA PULA 48   128   174   68 418
7 RANKUN X.gimn."Ivan Supek",Zagreb 50   112   180   68 410
8 OPRTALJ Centar izvrsnosti Varaždin 64   116   162   68 410
9 PRKLOG Centar izvrsnosti Varaždin 64   112   156   68 400
10 MOTOVUNSKI FESTIVAL SŠ Mate Balote Poreč 48   116   162   68 394
11 BRŠICA Tehnička škola Ruđera Boškovića,Zagreb 50   128   138   68 384
12 STANCIJA Centar izvrsnosti Varaždin 58   132   126   68 384
13 ISTARSKI RAZVOD Elektrostrojarska škola, Varaždin 54   96   162   68 380
14 ĆIĆI Centar izvrsnosti Varaždin 52   116   144   68 380
15 ORGANUM HISTRIAE Centar izvrsnosti Varaždin 46   96   162   68 372
16 KOTLI Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 64   84   144   68 360
17 GRDOSELSKI ULOMAK Srednja Škola Mate Blažine Labin 40   80   168   68 356
18 ROMUALDOVA PEĆINA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 64   104   120   68 356
19 ISTARSKI KUKURIJEK X.gimn."Ivan Supek" Zagreb 58   72   156   68 354
20 GIOSTRA Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec 52   80   144   68 344
21 Rezerva 3 66   68   126   68 328
22 PULSKI KAŠTEL SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ 30   52   144   68 294
23 BOLJUN GIMNAZIJA PULA 40   28   150   68 286
24 HISTRI Gimnazija Nova Gradiška, Nova Gradiška 30   80   108   68 286
25 ZAREČKI KROV Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 44   72   102   68 286
26 MALVAZIJA Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb 34   52   126   68 280
27 JURI ŽAKAN Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj 32   40   138   68 278
28 CRVENI OTOK Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 50   20   126   68 264
29 Z ARMONIKU V ROČ GIMNAZIJA PULA 58   72   66   68 264
30 SLUM TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 34   76   84   68 262
31 Rezerva 2 38   44   108   68 258
32 DRAGO GERVAIS Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj 2   52   132   68 254
33 PANDOLO SŠ Ambroza Haračića Područni odjel Cres 42   52   90   68 252
34 IGRA NA RUH SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ 32   48   102   68 250
35 EUGEN KUMIČIĆ SŠ " Vladimir Gortan" ,Buje 24   48   108   68 248
36 OTOK SVETOG NIKOLE TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 22   56   102   68 248
37 DVOJNA VRATA Tehnička škola Pula 30   28   84   68 210
38 BATANA SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ 20   52   66   68 206
39 TERAN Graditeljska i Tehnička škola, Zg 34   40   60   68 202
40 BALBIJEV LUK Gospodarska škola Buje, Buje 22   56   54   68 200
41 MONTE ZARO GIMNAZIJA PULA 46   40   24   68 178
42 JURAJ DOBRILA Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj 34   20   54   68 176
43 ĆIĆARIJA Tehnička škola Pula 40   16   48   68 172
44 Rezerva 4 48   24   30   68 170
45 Rezerva 5 40   24   36   68 168
46 BARON GAUTSCH Tehnička škola Pula 18   12   66   68 164
47 KOSTEL PIETRA PELOSA SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ 40   -12   48   68 144
48 KOSIR TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie 10   12   48   68 138
49 PUTEVIMA DINOSAURA Tehnička škola Pula 32   24   12   68 136
50 BARTULJA Islamska gimnazija dr.Ahmeda Smajlovića, Zagreb -2   16   48   68 130
51 MRAMORNICA Tehnička škola Pula 22   12   12   68 114
52 Rezerva 6 24   -4   18   68 106
53 ZELENIKOVAC Tehnička škola Pula 24       68 92
54 Rezerva 1 SS Zvane Črnja 26   8   -12   68 90